Lanzadera | Vuelos | Días de vuelo | Órbitas | Vuelo más largo | El primer vuelo | Último vuelo | Mir / ISS acoplamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS | Puso en marcha | STS | Puso en marcha | ||||||
Columbia † | 28 | 300d 17h 47m 15s | 4808 | 17d 15h 53m 18s | STS-1 | 12 de abril 1981 | STS-107 † | 16 de enero 2003 | 0 / 0 |
Challenger † | 10 | 62d 07h 56m 15s | 995 | 05h 23m 33s 08D | STS-6 | 04 de abril 1983 | STS-51-L† | 28 de enero 1986 | 0 / 0 |
Descubrimiento | 39 | 364d 22h 39m 29s | 5830 | 15d 02h 48m 08s | STS-41-D | 30 de agosto 1984 | STS-133 | 24 de febrero 2011 | 01.13 |
Atlantis | 33 | 306d 14h 12m 43s | 4848 | 13d 20h 12m 44s | STS-51-J | 03 de octubre 1985 | STS-135 | 08 de julio 2011 | 07.12 |
Endeavour | 25 | 296d 03h 34m 02s | 4677 | 16d 15h 08m 48s | STS-49 | 07 de mayo 1992 | STS-134 | 16 de mayo 2011 | 12.01 |
Total | 135 | 1330d 18h 9m 44s | 21158 | 9 / 37 |

Fuentes De Información:
No hay comentarios:
Publicar un comentario