miércoles, 21 de septiembre de 2011

ESTADÍSTICAS DE VUELO


LanzaderaVuelosDías de vueloÓrbitasVuelo más largoEl primer vueloÚltimo vueloMir / ISS
acoplamiento
STSPuso en marchaSTSPuso en marcha
Columbia †28300d 17h 47m 15s480817d 15h 53m 18sSTS-112 de abril 1981STS-107 †16 de enero 20030 / 0
Challenger †1062d 07h 56m 15s99505h 23m 33s 08DSTS-604 de abril 1983STS-51-L28 de enero 19860 / 0
Descubrimiento39364d 22h 39m 29s583015d 02h 48m 08sSTS-41-D30 de agosto 1984STS-13324 de febrero 201101.13
Atlantis33306d 14h 12m 43s484813d 20h 12m 44sSTS-51-J03 de octubre 1985STS-13508 de julio 201107.12
Endeavour25296d 03h 34m 02s467716d 15h 08m 48sSTS-4907 de mayo 1992STS-13416 de mayo 201112.01
Total1351330d 18h ​​9m 44s211589 / 37
† destruido




Fuentes De Información:

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario